
| Keyworth Connection - KEYWORTH to NOTTINGHAM
every 15 minutes via Melton Road |
| Mondays to Fridays |
| code |
| Keyworth Wolds Drive Shops |
| KEYWORTH Church |
| Plumtree Griffin Inn |
| Tollerton opp Post Office |
| West Bridgford Melton Road Shops |
| Trent Bridge |
| NOTTINGHAM Broadmarsh Bus Stn |
| M-T | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| am | am | am | am | am | am | am | am | am | am | am | am | am | am | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | am | am | am | ||||||
| 6.07 | 6.32 | 6.47 | 7.02 | 7.17 | 7.32 | 7.47 | 8.02 | 8.22 | 8.43 | 8.58 | 9.18 | 9.33 | 9.48 | 03 | 18 | 33 | 48 | 3.18 | 3.33 | 3.48 | 4.03 | 4.18 | 4.33 | 4.48 | 5.03 | 5.18 | 5.33 | 5.48 | 6.18 | 6.33 | 7.03 | W | 7.54 | 8.54 | 9.54 | 10.54 | 11.54 | 11.54 | 12.54 | 1.54 | 2.54 | ||
| 6.12 | 6.37 | 6.52 | 7.07 | 7.22 | 7.37 | 7.52 | 8.07 | 8.27 | 8.47 | 9.02 | 9.22 | 9.37 | 9.52 | then | 07 | 22 | 37 | 52 | until | 3.22 | 3.37 | 3.52 | 4.07 | 4.22 | 4.37 | 4.52 | 5.07 | 5.22 | 5.37 | 5.52 | 6.22 | 6.37c | 7.07 | 7.37 | 7.57 | 8.57 | 9.57 | 10.57 | 11.57 | 11.57 | 12.57 | 1.57 | 2.57 |
| 6.19 | 6.44 | 6.59 | 7.14 | 7.29 | 7.44 | 7.59 | 8.14 | 8.34 | 8.54 | 9.09 | 9.29 | 9.44 | 9.59 | every | 14 | 29 | 44 | 59 | 3.29 | 3.44 | 3.59 | 4.14 | 4.29 | 4.44 | 4.59 | 5.14 | 5.29 | 5.44 | 5.59 | 6.29 | 6.44 | 7.14 | 7.44 | 8.04 | 9.04 | 10.04 | 11.04 | 12.04 | 12.04 | 1.04 | 2.04 | 3.04 | |
| 6.21 | 6.46 | 7.01 | 7.16 | 7.31 | 7.46 | 8.01 | 8.16 | 8.36 | 8.56 | 9.11 | 9.31 | 9.46 | 10.01 | 15 | 16 | 31 | 46 | 01 | 3.31 | 3.46 | 4.01 | 4.16 | 4.31 | 4.46 | 5.01 | 5.16 | 5.31 | 5.46 | 6.01 | 6.31 | 6.46 | 7.16 | 7.46 | 8.06 | 9.06 | 10.06 | 11.06 | 12.06 | 12.06 | 1.06 | 2.06 | 3.06 | |
| 6.25 | 6.50 | 7.06 | 7.21 | 7.36 | 7.51 | 8.06 | 8.21 | 8.41 | 9.00 | 9.15 | 9.35 | 9.50 | 10.05 | mins | 20 | 35 | 50 | 05 | 3.35 | 3.50 | 4.05 | 4.20 | 4.35 | 4.50 | 5.05 | 5.20 | 5.35 | 5.50 | 6.05 | 6.35 | 6.50 | 7.20 | 7.50 | 8.10 | 9.10 | 10.10 | 11.10 | 12.10 | 12.10 | 1.10 | 2.10 | 3.10 | |
| 6.28 | 6.53 | 7.11 | 7.26 | 7.46# | 8.01# | 8.21# | 8.36# | 8.56# | 9.13# | 9.28# | 9.38 | 9.53 | 10.08 | 23 | 38 | 53 | 08 | 3.38 | 3.53 | 4.08 | 4.23 | 4.38 | 4.53 | 5.08 | 5.23 | 5.38 | 5.53 | 6.08 | 6.38 | 6.53 | 7.23 | 7.53 | 8.13 | 9.13 | 10.13 | 11.13 | 12.13 | 12.13 | 1.13 | 2.13 | 3.13 | ||
| 6.35 | 7.05 | 7.20 | 7.35 | 7.55# | 8.10# | 8.30# | 8.45# | 9.05# | 9.20# | 9.35# | 9.45 | 10.00 | 10.15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 3.45 | 4.00 | 4.15 | 4.30 | 4.45 | 5.00 | 5.15 | 5.30 | 5.45 | 6.00 | 6.15 | 6.45 | 7.00 | 7.30 | 8.03* | 8.23* | 9.23* | 10.23* | 11.23* | 12.20 | 12.23* | 1.20* | 2.20* | 3.20 |
| codes W - from Willoughby (7.23pm), Widmerpool (7.28pm) & Wysall (7.32pm) c - connection for Wysall, Widmerpool & Willoughby # - these buses run 5 minutes earlier during school holidays * - buses run to Friar Lane EXCEPT DURING ROADWORKS WHEN BUSES FINISH AT BROADMARSH M-T - Mondays to Thursdays F - Friday nights extra buses 6.23pm Willoughby to Keyworth arriving at 6.37pm |
| Keyworth Connection - KEYWORTH to NOTTINGHAM
every 15 minutes via Melton Road |
| Saturdays |
| Keyworth Wolds Drive Shops |
| KEYWORTH Church |
| Plumtree Griffin Inn |
| Tollerton opp Post Office |
| West Bridgford Melton Road Shops |
| Trent Bridge |
| NOTTINGHAM Broadmarsh Bus Stn |
| am | am | am | am | am | am | am | am | am | am | am | am | am | am | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | am | am | am | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | am | am | am | ||||||
| 6.17 | 6.48 | 7.03 | 7.18 | 7.33 | 7.48 | 8.03 | 8.18 | 8.33 | 8.48 | 9.03 | 9.18 | 9.33 | 9.48 | 03 | 18 | 33 | 48 | 5.33 | 5.48 | 6.18 | 6.33 | 7.03 | W | 7.54 | 8.54 | 9.54 | 10.54 | 11.54 | 12.54 | 1.54 | 2.54 | W | 7.54 | 8.54 | 9.54 | 10.54 | 11.54 | 11.54 | 12.54 | 1.54 | 2.54 | ||
| 6.22 | 6.52 | 7.07 | 7.22 | 7.37 | 7.52 | 8.07 | 8.22 | 8.37 | 8.52 | 9.07 | 9.22 | 9.37 | 9.52 | then | 07 | 22 | 37 | 52 | until | 5.37 | 5.52 | 6.22 | 6.37c | 7.07 | 7.37 | 7.57 | 8.57 | 9.57 | 10.57 | 11.57 | 12.57 | 1.57 | 2.57 | 7.37 | 7.57 | 8.57 | 9.57 | 10.57 | 11.57 | 11.57 | 12.57 | 1.57 | 2.57 |
| 6.29 | 6.59 | 7.14 | 7.29 | 7.44 | 7.59 | 8.14 | 8.29 | 8.44 | 8.59 | 9.14 | 9.29 | 9.44 | 9.59 | every | 14 | 29 | 44 | 59 | 5.44 | 5.59 | 6.29 | 6.44 | 7.14 | 7.44 | 8.04 | 9.04 | 10.04 | 11.04 | 12.04 | 1.04 | 2.04 | 3.04 | 7.44 | 8.04 | 9.04 | 10.04 | 11.04 | 12.04 | 12.04 | 1.04 | 2.04 | 3.04 | |
| 6.31 | 7.01 | 7.16 | 7.31 | 7.46 | 8.01 | 8.16 | 8.31 | 8.46 | 9.01 | 9.16 | 9.31 | 9.46 | 10.01 | 15 | 16 | 31 | 46 | 01 | 5.46 | 6.01 | 6.31 | 6.46 | 7.16 | 7.46 | 8.06 | 9.06 | 10.06 | 11.06 | 12.06 | 1.06 | 2.06 | 3.06 | 7.46 | 8.06 | 9.06 | 10.06 | 11.06 | 12.06 | 12.06 | 1.06 | 2.06 | 3.06 | |
| 6.35 | 7.05 | 7.20 | 7.35 | 7.50 | 8.05 | 8.20 | 8.35 | 8.50 | 9.05 | 9.20 | 9.35 | 9.50 | 10.05 | mins | 20 | 35 | 50 | 05 | 5.50 | 6.05 | 6.35 | 6.50 | 7.20 | 7.50 | 8.10 | 9.10 | 10.10 | 11.10 | 12.10 | 1.10 | 2.10 | 3.10 | 7.50 | 8.10 | 9.10 | 10.10 | 11.10 | 12.10 | 12.10 | 1.10 | 2.10 | 3.10 | |
| 6.38 | 7.08 | 7.23 | 7.38 | 7.53 | 8.08 | 8.23 | 8.38 | 8.53 | 9.08 | 9.23 | 9.38 | 9.53 | 10.08 | 23 | 38 | 53 | 08 | 5.53 | 6.08 | 6.38 | 6.53 | 7.23 | 7.53 | 8.13 | 9.13 | 10.13 | 11.13 | 12.13 | 1.13 | 2.13 | 3.13 | 7.53 | 8.13 | 9.13 | 10.13 | 11.13 | 12.13 | 12.13 | 1.13 | 2.13 | 3.13 | ||
| 6.45 | 7.15 | 7.30 | 7.45 | 8.00 | 8.15 | 8.30 | 8.45 | 9.00 | 9.15 | 9.30 | 9.45 | 10.00 | 10.15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 6.00 | 6.15 | 6.45 | 7.00 | 7.30 | 8.03* | 8.23* | 9.23* | 10.23* | 11.23* | 12.23* | 1.20* | 2.20* | 3.20 | 8.03* | 8.23* | 9.23* | 10.23* | 11.23* | 12.20 | 12.23* | 1.20* | 2.20* | 3.20 |
| codes W - from Willoughby (7.23pm), Widmerpool (7.28pm) & Wysall (7.32pm) c - connection for Wysall, Widmerpool & Willoughby * - buses run to Friar Lane EXCEPT DURING ROADWORKS WHEN BUSES FINISH AT BROADMARSH extra buses 6.23pm Willoughby to Keyworth arriving at 6.37pm |
| Sundays & Bank Holiday Mondays |
| Keyworth Wolds Drive Shops |
| KEYWORTH Church |
| Plumtree Griffin Inn |
| Tollerton opp Post Office |
| West Bridgford Melton Road Shops |
| Trent Bridge |
| NOTTINGHAM Broadmarsh Bus Stn |
| am | am | am | am | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | ||||
| 7.54 | 8.54 | 9.54 | 10.24 | then | 54 | 24 | until | 5.54 | 6.54 | 7.54 | 8.54 | 9.54 | 10.54 | 11.54 |
| 7.57 | 8.57 | 9.57 | 10.27 | every | 57 | 27 | 5.57 | 6.57 | 7.57 | 8.57 | 9.57 | 10.57 | 11.57 | |
| 8.04 | 9.04 | 10.04 | 10.34 | 30 | 04 | 34 | 6.04 | 7.04 | 8.04 | 9.04 | 10.04 | 11.04 | 12.04 | |
| 8.06 | 9.06 | 10.06 | 10.36 | mins | 06 | 36 | 6.06 | 7.06 | 8.06 | 9.06 | 10.06 | 11.06 | 12.06 | |
| 8.10 | 9.10 | 10.10 | 10.40 | 10 | 40 | 6.10 | 7.10 | 8.10 | 9.10 | 10.10 | 11.10 | 12.10 | ||
| 8.13 | 9.13 | 10.13 | 10.43 | 13 | 43 | 6.13 | 7.13 | 8.13 | 9.13 | 10.13 | 11.13 | 12.13 | ||
| 8.20 | 9.20 | 10.20 | 10.50 | 20 | 50 | 6.20 | 7.20 | 8.23* | 9.23* | 10.23* | 11.23* | 12.20 |
| Keyworth Connection - NOTTINGHAM to KEYWORTH
every 15 minutes via Melton Road |
| Mondays to Fridays |
| codes |
| NOTTINGHAM Broadmarsh Bus Stn |
| Trent Bridge |
| West Bridgford Melton Road Shops |
| Tollerton Post Office |
| Plumtree Griffin Inn |
| Keyworth Wolds Drive Shops |
| KEYWORTH Church |
| F | F | F | FS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| am | am | am | am | am | am | am | am | am | am | am | am | am | am | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | am | am | am | am | ||||||
| 5.45 | 6.10 | 6.25 | 6.40 | 6.55 | 7.10 | 7.25 | 7.40 | 8.00 | 8.20 | 8.35 | 8.55 | 9.10 | 9.25 | 40 | 55 | 10 | 25 | 2.55 | 3.10 | 3.25 | 3.40 | 3.55 | 4.10 | 4.25 | 4.40 | 4.55 | 5.10 | 5.25 | 5.40 | 5.55 | 6.10 | 6.40 | 7.35 | 8.35# | 9.35# | 10.35# | 11.35# | 12.35# | 1.35# | 2.35# | 2.35# | ||
| 5.55 | 6.15 | 6.30 | 6.45 | 7.00 | 7.15 | 7.30 | 7.45 | 8.05 | 8.25 | 8.40 | 9.00 | 9.15 | 9.30 | then | 45 | 00 | 15 | 30 | until | 3.00 | 3.15 | 3.30 | 3.45 | 4.00 | 4.15 | 4.30 | 4.45 | 5.00 | 5.15 | 5.30 | 5.45 | 6.00 | 6.15 | 6.45 | 7.40 | 8.40 | 9.40 | 10.40 | 11.40 | 12.40 | 1.40 | 2.40 | 2.40 |
| 5.52 | 6.17 | 6.32 | 6.47 | 7.02 | 7.17 | 7.32 | 7.47 | 8.07 | 8.27 | 8.42 | 9.02 | 9.17 | 9.32 | every | 47 | 02 | 17 | 32 | 3.02 | 3.17 | 3.32 | 3.47 | 4.02 | 4.17 | 4.32 | 4.47 | 5.02 | 5.17 | 5.32 | 5.47 | 6.02 | 6.17 | 6.47 | 7.42 | 8.42 | 9.42 | 10.42 | 11.42 | 12.42 | 1.42 | 2.42 | 2.42 | |
| 6.00 | 6.25 | 6.40 | 6.55 | 7.10 | 7.25 | 7.40 | 7.55 | 8.15 | 8.35 | 8.50 | 9.10 | 9.25 | 9.40 | 15 | 55 | 10 | 25 | 40 | 3.10 | 3.25 | 3.40 | 3.55 | 4.10 | 4.25 | 4.40 | 4.55 | 5.10 | 5.25 | 5.40 | 5.55 | 6.10 | 6.25 | 6.55 | 7.47 | 8.47 | 9.47 | 10.47 | 11.47 | 12.47 | 1.47 | 2.47 | 2.47 | |
| 6.03 | 6.28 | 6.43 | 6.58 | 7.13 | 7.28 | 7.43 | 7.58 | 8.18 | 8.38 | 8.53 | 9.13 | 9.28 | 9.43 | mins | 58 | 13 | 28 | 43 | 3.13 | 3.28 | 3.43 | 3.58 | 4.13 | 4.28 | 4.43 | 4.58 | 5.13 | 5.28 | 5.43 | 5.58 | 6.13 | 6.28 | 6.58 | 7.50 | 8.50 | 9.50 | 10.50 | 11.50 | 12.50 | 1.50 | 2.50 | 2.50 | |
| 6.07 | 6.32 | 6.47 | 7.02 | 7.17 | 7.32 | 7.47 | 8.02 | 8.22 | 8.43 | 8.58 | 9.18 | 9.33 | 9.48 | 03 | 18 | 33 | 48 | 3.18 | 3.33 | 3.48 | 4.03 | 4.18 | 4.33 | 4.48 | 5.03 | 5.18 | 5.33 | 5.48 | 6.03 | 6.18 | 6.33 | 7.03 | 7.54 | 8.54 | 9.54 | 10.54 | 11.54 | 12.54 | 1.54 | 2.54 | 2.54 | ||
| 6.12 | 6.37 | 6.52 | 7.07 | 7.22 | 7.37 | 7.52 | 8.07 | 8.27 | 8.47 | 9.02 | 9.22 | 9.37 | 9.52 | 07 | 22 | 37 | 52 | 3.22 | 3.37 | 3.52 | 4.07 | 4.22 | 4.37 | 4.52 | 5.07 | 5.22 | 5.37 | 5.52 | 6.07G | 6.22 | 6.37 | 7.07c | 7.57 | 8.57 | 9.57 | 10.57 | 11.57 | 12.57 | 1.57 | 2.57 | 2.57 |
| codes G - to Wysall (6.12pm), Widmerpool (6.16pm) & Willoughby (6.21pm) c - connection for Wysall, Widmerpool & Willoughby # - buses start at Friar Lane 5 minutes earlier EXCEPT DURING ROADWORKS WHEN BUSES FINISH AT BROADMARSH F - Friday nights extra buses 7.07pm Keyworth to Willoughby arriving at 7.21pm |
| Keyworth Connection - NOTTINGHAM to KEYWORTH
every 15 minutes via Melton Road |
| Saturdays |
| NOTTINGHAM Broadmarsh Bus Stn |
| Trent Bridge |
| West Bridgford Melton Road Shops |
| Tollerton Post Office |
| Plumtree Griffin Inn |
| Keyworth Wolds Drive Shops |
| KEYWORTH Church |
| am | am | am | am | am | am | am | am | am | am | am | am | am | am | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | am | am | am | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | am | am | am | ||||||
| 5.55 | 6.25 | 6.40 | 6.55 | 7.10 | 7.25 | 7.40 | 7.55 | 8.10 | 8.25 | 8.40 | 8.55 | 9.10 | 9.25 | 40 | 55 | 10 | 25 | 5.10 | 5.25 | 5.40 | 5.55 | 6.10 | 6.40 | 7.35 | 8.35# | 9.35# | 10.35# | 11.35# | 12.35# | 1.35# | 2.35# | 6.40 | 7.35 | 8.35# | 9.35# | 10.35# | 11.35# | 11.35# | 12.35# | 1.35# | 2.35# | ||
| 6.00 | 6.30 | 6.45 | 7.00 | 7.15 | 7.30 | 7.45 | 8.00 | 8.15 | 8.30 | 8.45 | 9.00 | 9.15 | 9.30 | then | 45 | 00 | 15 | 30 | until | 5.15 | 5.30 | 5.45 | 6.00 | 6.15 | 6.45 | 7.40 | 8.40 | 9.40 | 10.40 | 11.40 | 12.40 | 1.40 | 2.40 | 6.45 | 7.40 | 8.40 | 9.40 | 10.40 | 11.40 | 11.40 | 12.40 | 1.40 | 2.40 |
| 6.02 | 6.32 | 6.47 | 7.02 | 7.17 | 7.32 | 7.47 | 8.02 | 8.17 | 8.32 | 8.47 | 9.02 | 9.17 | 9.32 | every | 47 | 02 | 17 | 32 | 5.17 | 5.32 | 5.47 | 6.02 | 6.17 | 6.47 | 7.42 | 8.42 | 9.42 | 10.42 | 11.42 | 12.42 | 1.42 | 2.42 | 6.47 | 7.42 | 8.42 | 9.42 | 10.42 | 11.42 | 11.42 | 12.42 | 1.42 | 2.42 | |
| 6.10 | 6.40 | 6.55 | 7.10 | 7.25 | 7.40 | 7.55 | 8.10 | 8.25 | 8.40 | 8.55 | 9.10 | 9.25 | 9.40 | 15 | 55 | 10 | 25 | 40 | 5.25 | 5.40 | 5.55 | 6.10 | 6.25 | 6.55 | 7.47 | 8.47 | 9.47 | 10.47 | 11.47 | 12.47 | 1.47 | 2.47 | 6.55 | 7.47 | 8.47 | 9.47 | 10.47 | 11.47 | 11.47 | 12.47 | 1.47 | 2.47 | |
| 6.13 | 6.43 | 6.58 | 7.13 | 7.28 | 7.43 | 7.58 | 8.13 | 8.28 | 8.43 | 8.58 | 9.13 | 9.28 | 9.43 | mins | 58 | 13 | 28 | 43 | 5.28 | 5.43 | 5.58 | 6.13 | 6.28 | 6.58 | 7.50 | 8.50 | 9.50 | 10.50 | 11.50 | 12.50 | 1.50 | 2.50 | 6.58 | 7.50 | 8.50 | 9.50 | 10.50 | 11.50 | 11.50 | 12.50 | 1.50 | 2.50 | |
| 6.17 | 6.48 | 7.03 | 7.18 | 7.33 | 7.48 | 8.03 | 8.18 | 8.33 | 8.48 | 9.03 | 9.18 | 9.33 | 9.48 | 03 | 18 | 33 | 48 | 5.33 | 5.48 | 6.03 | 6.18 | 6.33 | 7.03 | 7.54 | 8.54 | 9.54 | 10.54 | 11.54 | 12.54 | 1.54 | 2.54 | 7.03 | 7.54 | 8.54 | 9.54 | 10.54 | 11.54 | 11.54 | 12.54 | 1.54 | 2.54 | ||
| 6.22 | 6.52 | 7.07 | 7.22 | 7.37 | 7.52 | 8.07 | 8.22 | 8.37 | 8.52 | 9.07 | 9.22 | 9.37 | 9.52 | 07 | 22 | 37 | 52 | 5.37 | 5.52 | 6.07G | 6.22 | 6.37 | 7.07c | 7.57 | 8.57 | 9.57 | 10.57 | 11.57 | 12.57 | 1.57 | 2.57 | 7.07 | 7.57 | 8.57 | 9.57 | 10.57 | 11.57 | 11.57 | 12.57 | 1.57 | 2.57 |
| codes G - to Wysall (6.12pm), Widmerpool (6.16pm) & Willoughby (6.21pm) c - connection for Wysall, Widmerpool & Willoughby # - buses start at Friar Lane 5 minutes earlier - EXCEPT DURING ROADWORKS WHEN BUSES FINISH AT BROADMARSH extra buses 7.07pm Keyworth to Willoughby arriving at 7.21pm |
| Sundays & Bank Holiday Mondays |
| NOTTINGHAM Broadmarsh Bus Stn |
| Trent Bridge |
| West Bridgford Melton Road Shops |
| Tollerton Post Office |
| Plumtree Griffin Inn |
| Keyworth Wolds Drive Shops |
| KEYWORTH Church |
| am | am | am | am | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | ||||
| 7.35 | 8.35 | 9.35 | 10.05 | 35 | 05 | 5.35 | 6.35 | 7.35 | 8.35# | 9.35# | 10.35# | 11.35# | ||
| 7.40 | 8.40 | 9.40 | 10.10 | every | 40 | 10 | until | 5.40 | 6.40 | 7.40 | 8.40 | 9.40 | 10.40 | 11.40 |
| 7.42 | 8.42 | 9.42 | 10.12 | 30 | 42 | 12 | 5.42 | 6.42 | 7.42 | 8.42 | 9.42 | 10.42 | 11.42 | |
| 7.47 | 8.47 | 9.47 | 10.17 | mins | 47 | 17 | 5.47 | 6.47 | 7.47 | 8.47 | 9.47 | 10.47 | 11.47 | |
| 7.50 | 8.50 | 9.50 | 10.20 | 50 | 20 | 5.50 | 6.50 | 7.50 | 8.50 | 9.50 | 10.50 | 11.50 | ||
| 7.54 | 8.54 | 9.54 | 10.24 | 54 | 24 | 5.54 | 6.54 | 7.54 | 8.54 | 9.54 | 10.54 | 11.54 | ||
| 7.57 | 8.57 | 9.57 | 10.27 | 57 | 27 | 5.57 | 6.57 | 7.57 | 8.57 | 9.57 | 10.57 | 11.57 |