
| indigo DERBY - Long Eaton - NOTTINGHAM indigo BRIAR GATE - Long Eaton - NOTTINGHAM |
| Mondays to Saturdays |
| DERBY Corporation Street |
| Chaddesden Lane End |
| Spondon Lane End |
| Borrowash |
| Draycott Square |
| Breaston Church |
| Wilsthorpe Island |
| BRIAR GATE TOP |
| LONG EATON Green |
| Chilwell Depot Corner |
| Chilwell Castle College |
| BEESTON Bus Station |
| Dunkirk |
| QMC Front |
| NOTTINGHAM Broadmarsh Bus Stn |
| am | am | am | am | am | am | am | am | am | am | am | am | am | am | am | am | am | am | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | |||||||||
| 5.50 | - | 6.10 | - | 6.30 | - | 6.45* | - | 7.05* | - | 7.25* | - | 7.45* | - | 8.05* | - | 8.25* | - | 50 | - | 10 | - | 30 | - | - | 5.50 | - | 6.10 | - | 6.30 | - | 6.50 | 7.05 | - | - | 7.35 | - | 05 | - | 35 | - | - | 11.05 | 11.35 | ||||
| 5.55 | - | 6.18 | - | 6.38 | - | 6.53* | - | 7.13* | - | 7.33* | - | 7.53* | - | 8.13* | - | 8.33* | - | 58 | - | 18 | - | 38 | - | - | 5.58 | - | 6.18 | - | 6.38 | - | 6.58 | 7.10 | - | - | 7.40 | - | 10 | - | 40 | - | - | 11.10 | 11.40 | ||||
| 5.59 | 6.23 | - | 6.43 | - | 6.58* | - | 7.18* | - | 7.38* | - | 7.58* | - | 8.18* | - | 8.38* | - | 03 | - | 23 | - | 43 | - | - | 6.03 | - | 6.23 | - | 6.43 | - | 7.03 | 7.14 | - | - | 7.44 | - | 14 | - | 44 | - | - | 11.14 | 11.44 | |||||
| 6.03 | - | 6.28 | - | 6.48 | - | 7.03* | - | 7.23* | - | 7.43* | - | 8.03* | - | 8.23* | - | 8.43* | - | 08 | - | 28 | - | 48 | - | - | 6.08 | - | 6.28 | - | 6.48 | - | 7.08 | 7.18 | - | - | 7.48 | - | then | 18 | - | 48 | - | until | - | 11.18 | 11.48 | ||
| 6.08 | - | 6.33 | - | 6.53 | - | 7.08* | - | 7.28* | - | 7.48* | - | 8.08* | - | 8.28* | - | 8.48* | - | 13 | - | 33 | - | 53 | - | - | 6.13 | - | 6.33 | - | 6.53 | - | 7.13 | 7.23 | - | - | 7.53 | - | at | 23 | - | 53 | - | - | 11.23 | 11.53 | |||
| 6.12 | - | 6.39 | - | 6.59 | - | 7.14* | - | 7.34* | - | 7.54* | - | 8.14* | - | 8.34* | - | 8.54* | - | then | 19 | - | 39 | - | 59 | - | until | - | 6.19 | - | 6.39 | - | 6.59 | - | 7.19 | 7.27 | - | - | 7.57 | - | these | 27 | - | 57 | - | - | 11.27 | 11.57 | |
| 6.16 | - | 6.42 | - | 7.02 | - | 7.17* | - | 7.37* | - | 7.57* | - | 8.17* | - | 8.37* | - | 8.57* | - | at | 22 | - | 42 | - | 02 | - | - | 6.22 | - | 6.42 | - | 7.02 | - | 7.22 | 7.30 | - | - | 8.00 | - | times | 30 | - | 00 | - | - | 11.30 | 12.00 | ||
| | | 6.27 | | | 6.47 | | | 7.04 | | | 7.24 | | | 7.44 | | | 8.04 | | | 8.29 | | | 8.49 | | | 9.09 | these | | | 29 | | | 49 | | | 09 | 6.09 | | | 6.29 | | | 6.49 | | | 7.09 | | | | | 7.24 | 7.38 | | | 8.08 | | | 38 | | | 08 | 11.08 | | | | | |||
| 6.21 | 6.41 | 6.47 | 7.01 | 7.07 | 7.21 | 7.27 | 7.41 | 7.47 | 8.01 | 8.07 | 8.21 | 8.27 | 8.46 | 8.52 | 9.06 | 9.12 | 9.26 | times | 32 | 46 | 52 | 06 | 12 | 26 | 6.26 | 6.32 | 6.46 | 6.52 | 7.06 | 7.12 | 7.25 | 7.29 | 7.34 | 7.39 | 7.49 | 8.04 | 8.19 | 34 | 49 | 04 | 19 | 11.19 | 11.34 | 12.04 | |||
| 6.30 | 6.50 | 6.56 | 7.10 | 7.16 | 7.30 | 7.36 | 7.50 | 7.56 | 8.10 | 8.16 | 8.30 | 8.36 | 8.55 | 9.01 | 9.15 | 9.21 | 9.35 | 41 | 55 | 01 | 15 | 21 | 35 | 6.35 | 6.41 | 6.55 | 7.01 | 7.15 | 7.21 | 7.32 | 7.36 | 7.41 | 7.46 | 7.56 | 8.11 | 8.26 | 41 | 56 | 11 | 26 | 11.26 | 11.41 | 12.11 | ||||
| 6.33 | 6.53 | 6.59 | 7.13 | 7.19 | 7.33 | 7.39 | 7.53 | 7.59 | 8.13 | 8.19 | 8.33 | 8.39 | 8.58 | 9.04 | 9.18 | 9.24 | 9.38 | 44 | 58 | 04 | 18 | 24 | 38 | 6.38 | 6.44 | 6.58 | 7.04 | 7.18 | 7.24 | 7.35 | 7.39 | 7.44 | 7.49 | 7.59 | 8.14 | 8.29 | 44 | 59 | 14 | 29 | 11.29 | 11.44 | 12.14 | ||||
| 6.38 | 6.58 | 7.04 | 7.18 | 7.24 | 7.38 | 7.44 | 7.58 | 8.04 | 8.18 | 8.24 | 8.38 | 8.44 | 9.03 | 9.09 | 9.23 | 9.29 | 9.43 | 49 | 03 | 09 | 23 | 29 | 43 | 6.43 | 6.49 | 7.03 | 7.09 | 7.23 | 7.29 | 7.37 | 7.41 | 7.46 | 7.51 | 8.01 | 8.16 | 8.31 | 46 | 01 | 16 | 31 | 11.31 | 11.46 | 12.16 | ||||
| 6.48 | 7.08 | 7.14 | 7.28 | 7.34 | 7.48 | 7.54 | 8.08 | 8.14 | 8.28 | 8.34 | 8.48 | 8.54 | 9.13 | 9.19 | 9.33 | 9.39 | 9.53 | 59 | 13 | 19 | 33 | 39 | 53 | 6.53 | 6.59 | 7.13 | 7.19 | 7.33 | 7.39 | 7.47 | 7.49 | 7.53 | 7.58 | 8.08 | 8.23 | 8.38 | 53 | 08 | 23 | 38 | 11.38 | 11.53 | 12.23 | ||||
| 6.50 | 7.10 | 7.16 | 7.30 | 7.36 | 7.50 | 7.56 | 8.10 | 8.16 | 8.30 | 8.36 | 8.50 | 8.56 | 9.15 | 9.21 | 9.35 | 9.41 | 9.55 | 01 | 15 | 21 | 35 | 41 | 55 | 6.55 | 7.01 | 7.15 | 7.21 | 7.35 | 7.41 | 7.49 | 7.51 | 7.54 | 7.59 | 8.09 | 8.24 | 8.39 | 54 | 09 | 24 | 39 | 11.39 | 11.54 | 12.24 | ||||
| 7.06 | 7.26 | 7.32 | 7.46 | 7.52 | 8.06 | 8.12 | 8.26 | 8.32 | 8.46 | 8.52 | 9.06 | 9.12 | 9.26 | 9.32 | 9.46 | 9.52 | 10.06 | 12 | 26 | 32 | 46 | 52 | 06 | 7.06 | 7.12 | 7.26 | 7.32 | 7.46 | 7.52 | 8.00 | 8.02 | 8.07 | 8.12 | 8.22 | 8.37 | 8.52 | 07 | 22 | 37 | 52 | 11.52 | 12.07 | 12.37 |
| codes * - runs 5 minutes later on Saturdays |
| indigo NOTTINGHAM - Long Eaton - DERBY indigo NOTTINGHAM - Long Eaton - BRIAR GATE |
| Mondays to Saturdays |
| NOTTINGHAM Broadmarsh Bus Stn |
| Nottingham Friar Lane, stop F4 |
| QMC Front |
| Dunkirk |
| BEESTON Bus Station |
| Chilwell Castle College |
| Chilwell Depot Corner |
| LONG EATON Green |
| BRIAR GATE TOP |
| Wilsthorpe Island |
| Breaston Church |
| Draycott Square |
| Borrowash |
| Spondon Lane End |
| Chaddesden Lane End |
| DERBY Corporation Street |
| am | am | am | am | am | am | am | am | am | am | am | am | am | am | am | am | am | am | am | am | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | ||||||||||||||
| 5.20 | 5.40 | 6.00 | 6.10 | 6.20 | 6.33 | 6.40 | 6.46 | 7.00 | 7.10 | 7.20 | 7.30 | 7.40 | 7.53 | 8.00 | 8.13 | 8.20 | 8.33 | 8.40 | 8.53 | 00 | 13 | 20 | 33 | 40 | 53 | 6.00 | 6.13 | 6.33 | 6.40 | 6.55 | 10 | 25 | 40 | 55 | 11.25 | 11.40 | ||||
| 5.23 | 5.43 | 6.03 | 6.13 | 6.23 | 6.36 | 6.43 | 6.49 | 7.03 | 7.13 | 7.23 | 7.33 | 7.43 | 7.56 | 8.03 | 8.16 | 8.23 | 8.36 | 8.43 | 8.56 | 03 | 16 | 23 | 36 | 43 | 56 | 6.03 | 6.16 | 6.36 | 6.43 | 6.58 | 13 | 28 | 43 | 58 | 11.28 | 11.43 | ||||
| 5.31 | 5.55 | 6.15 | 6.25 | 6.35 | 6.48 | 6.55 | 7.01 | 7.15 | 7.25 | 7.35 | 7.45 | 7.55 | 8.08 | 8.15 | 8.28 | 8.35 | 8.48 | 8.55 | 9.08 | then | 15 | 28 | 35 | 48 | 55 | 08 | until | 6.15 | 6.28 | 6.47 | 6.51 | 7.06 | then | 21 | 36 | 51 | 06 | until | 11.36 | 11.51 |
| 5.33 | 5.57 | 6.17 | 6.27 | 6.37 | 6.50 | 6.57 | 7.03 | 7.17 | 7.27 | 7.37 | 7.47 | 7.57 | 8.10 | 8.17 | 8.30 | 8.37 | 8.50 | 8.57 | 9.10 | at | 17 | 30 | 37 | 50 | 57 | 10 | 6.17 | 6.30 | 6.49 | 6.53 | 7.08 | at | 23 | 38 | 53 | 08 | 11.38 | 11.53 | ||
| 5.41 | 6.07 | 6.27 | 6.37 | 6.47 | 7.00 | 7.07 | 7.13 | 7.27 | 7.37 | 7.47 | 7.57 | 8.07 | 8.20 | 8.27 | 8.40 | 8.47 | 9.00 | 9.07 | 9.20 | these | 27 | 40 | 47 | 00 | 07 | 20 | 6.27 | 6.40 | 6.57 | 7.01 | 7.16 | these | 31 | 46 | 01 | 16 | 11.46 | 12.01 | ||
| 5.43 | 6.10 | 6.30 | 6.40 | 6.50 | 7.03 | 7.10 | 7.16 | 7.30 | 7.40 | 7.50 | 8.00 | 8.10 | 8.23 | 8.30 | 8.43 | 8.50 | 9.03 | 9.10 | 9.23 | times | 30 | 43 | 50 | 03 | 10 | 23 | 6.30 | 6.43 | 7.00 | 7.03 | 7.18 | times | 33 | 48 | 03 | 18 | 11.48 | 12.03 | ||
| 5.46 | 6.13 | 6.33 | 6.43 | 6.53 | 7.06 | 7.13 | 7.19 | 7.33 | 7.43 | 7.53 | 8.03 | 8.13 | 8.26 | 8.33 | 8.46 | 8.53 | 9.06 | 9.13 | 9.26 | 33 | 46 | 53 | 06 | 13 | 26 | 6.33 | 6.46 | 7.03 | 7.06 | 7.21 | 36 | 51 | 06 | 21 | 11.51 | 12.06 | ||||
| 5.53 | 6.22 | 6.42 | 6.52 | 7.02 | 7.15 | 7.22 | 7.28 | 7.42 | 7.52 | 8.02 | 8.12 | 8.22 | 8.35 | 8.42 | 8.55 | 9.02 | 9.15 | 9.22 | 9.35 | 42 | 55 | 02 | 15 | 22 | 35 | 6.42 | 6.55 | 7.12 | 7.13 | 7.28 | 43 | 58 | 13 | 28 | 11.58 | 12.13 | ||||
| | | | | | | 7.03 | | | 7.24 | | | 7.42 | | | 8.04 | | | 8.26 | | | 8.49 | | | 9.09 | | | 9.29 | | | 9.49 | | | 09 | | | 29 | | | 49 | | | 7.09 | 7.24 | | | 7.38 | | | 08 | | | 38 | 12.08 | | | ||||
| 5.56 | 6.26 | 6.46 | - | 7.06 | - | 7.26 | - | 7.46 | - | 8.06 | - | 8.26 | - | 8.46 | - | 9.06 | - | 9.26 | - | 46 | - | 06 | - | 26 | - | 6.46 | - | - | 7.16 | - | 46 | - | 16 | - | - | 12.16 | ||||
| 6.00 | 6.30 | 6.50 | - | 7.10 | - | 7.30 | - | 7.50 | - | 8.10 | - | 8.30 | - | 8.50 | - | 9.10 | - | 9.30 | - | 50 | - | 10 | - | 30 | - | 6.50 | - | - | 7.20 | - | 50 | - | 20 | - | - | 12.20 | ||||
| 6.05 | 6.35 | 6.55 | - | 7.15 | - | 7.35 | - | 7.55 | - | 8.15 | - | 8.35 | - | 8.55 | - | 9.15 | - | 9.35 | - | 55 | - | 15 | - | 35 | - | 6.55 | - | - | 7.25 | - | 55 | - | 25 | - | - | 12.25 | ||||
| 6.09 | 6.40 | 7.00 | - | 7.20 | - | 7.40 | - | 8.00 | - | 8.20 | - | 8.40 | - | 9.00 | - | 9.20 | - | 9.40 | - | 00 | - | 20 | - | 40 | - | 7.00 | - | - | 7.29 | - | 59 | - | 29 | - | - | 12.29 | ||||
| 6.13 | 6.45 | 7.05 | - | 7.25 | - | 7.45 | - | 8.05 | - | 8.25 | - | 8.45 | - | 9.05 | - | 9.25 | - | 9.45 | - | 05 | - | 25 | - | 45 | - | 7.05 | - | - | 7.33 | - | 03 | - | 33 | - | - | 12.33 | ||||
| 6.17 | 6.50 | 7.10 | - | 7.30 | - | 7.50 | - | 8.10 | - | 8.30 | - | 8.50 | - | 9.10 | - | 9.30 | - | 9.50 | - | 10 | - | 30 | - | 50 | - | 7.10 | - | - | 7.37 | - | 07 | - | 37 | - | - | 12.37 | ||||
| 6.25 | 6.59 | 7.19 | - | 7.39 | - | 7.59 | - | 8.19 | - | 8.39 | - | 8.59 | - | 9.19 | - | 9.39 | - | 9.59 | - | 19 | - | 39 | - | 59 | - | 7.19 | - | - | 7.45 | - | 15 | - | 45 | - | - | 12.45 |
| indigo NOTTINGHAM - Long Eaton - DERBY indigo NOTTINGHAM - Long Eaton - BRIAR GATE |
| Sundays and Bank Holiday Mondays |
| NOTTINGHAM Broadmarsh Bus Stn |
| Nottingham Friar Lane, stop F4 |
| QMC Front |
| Dunkirk |
| BEESTON Bus Station |
| Chilwell Castle College |
| Chilwell Depot Corner |
| LONG EATON Green |
| BRIAR GATE TOP |
| Wilsthorpe Island |
| Breaston Church |
| Draycott Square |
| Borrowash |
| Spondon Lane End |
| Chaddesden Lane End |
| DERBY Corporation Street |
| am | am | am | am | am | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | ||||||||||||||||
| 6.30 | 7.10 | 30 | 10 | 10.30 | 11.10 | 11.30 | 10 | 30 | 4.30 | 5.10 | 5.30 | 6.10 | 30 | 10 | 10.30 | 11.10 | 5.00 | 5.10 | 5.20 | 5.30 | 6.10 | 30 | 10 | 10.30 | 11.10 | 11.30 | ||||||||
| 6.33 | 7.13 | 33 | 13 | 10.33 | 11.13 | 11.33 | 13 | 33 | 4.33 | 5.13 | 5.33 | 6.13 | 33 | 13 | 10.33 | 11.13 | 5.03 | 5.13 | 5.23 | 5.33 | 6.13 | 33 | 13 | 10.33 | 11.13 | 11.33 | ||||||||
| 6.41 | 7.21 | then | 41 | 21 | until | 10.41 | 11.24 | 11.44 | then | 24 | 44 | until | 4.44 | 5.21 | 5.41 | 6.21 | then | 41 | 21 | until | 10.41 | 11.21 | 5.11 | 5.21 | 5.31 | 5.41 | 6.21 | 41 | 21 | 10.41 | 11.21 | 11.41 | ||
| 6.42 | 7.22 | at | 42 | 22 | 10.42 | 11.26 | 11.46 | at | 26 | 46 | 4.46 | 5.22 | 5.42 | 6.22 | at | 42 | 22 | 10.42 | 11.22 | 5.12 | 5.22 | 5.32 | 5.42 | 6.22 | 42 | 22 | 10.42 | 11.22 | 11.42 | |||||
| 6.51 | 7.31 | these | 51 | 31 | 10.51 | 11.34 | 11.54 | these | 34 | 54 | 4.54 | 5.31 | 5.51 | 6.31 | these | 51 | 31 | 10.51 | 11.31 | 5.21 | 5.31 | 5.41 | 5.51 | 6.31 | then | 51 | 31 | 10.51 | 11.31 | 11.51 | ||||
| 6.53 | 7.33 | times | 53 | 33 | 10.53 | 11.37 | 11.57 | times | 37 | 57 | 4.57 | 5.33 | 5.53 | 6.33 | times | 53 | 33 | 10.53 | 11.33 | 5.23 | 5.33 | 5.46 | 5.53 | 6.33 | at | 53 | 33 | 10.53 | 11.33 | 11.53 | ||||
| 6.56 | 7.36 | 56 | 36 | 10.56 | 11.40 | 12.00 | 40 | 00 | 5.00 | 5.36 | 5.56 | 6.36 | 56 | 36 | 10.56 | 11.36 | 5.26+ | 5.36 | 5.46+ | 5.56 | 6.36 | these | 56 | 36 | 10.56 | 11.36 | 11.56 | |||||||
| 7.03 | 7.43 | 03 | 43 | 11.03 | 11.49 | 12.09 | 49 | 09 | 5.09 | 5.43 | 6.03 | 6.43 | 03 | 43 | 11.03 | 11.43 | - | 5.43 | - | 6.03 | 6.43 | times | 03 | 43 | until | 11.03 | 11.43 | 12.03 | ||||||
| | | 7.53 | | | 53 | | | 12.01 | | | 01 | | | | | 5.53 | | | 6.53 | | | 53 | | | 11.53 | - | 5.53 | - | l | 6.53 | past | l | 53 | l | 11.53 | - | |||||||
| 7.06 | - | 06 | - | 11.06 | - | 12.13 | - | 13 | 5.13 | - | 6.06 | - | 06 | - | 11.06 | - | - | - | - | 6.06 | - | each | 06 | - | 11.06 | - | - | |||||||
| 7.11 | - | 11 | - | 11.11 | - | 12.17 | - | 17 | 5.17 | - | 6.11 | - | 11 | - | 11.11 | - | - | - | - | 6.11 | - | hour | 11 | - | 11.11 | - | - | |||||||
| 7.16 | - | 16 | - | 11.16 | - | 12.22 | - | 22 | 5.22 | - | 6.16 | - | 16 | - | 11.16 | - | - | - | - | 6.16 | - | 16 | - | 11.16 | - | - | ||||||||
| 7.21 | - | 21 | - | 11.21 | - | 12.27 | - | 27 | 5.27 | - | 6.21 | - | 21 | - | 11.21 | - | - | - | - | 6.21 | - | 21 | - | 11.21 | - | - | ||||||||
| 7.25 | - | 25 | - | 11.25 | - | 12.31 | - | 31 | 5.31 | - | 6.25 | - | 25 | - | 11.25 | - | - | - | - | 6.25 | - | 25 | - | 11.25 | - | - | ||||||||
| 7.30 | - | 30 | - | 11.30 | - | 12.36 | - | 36 | 5.36 | - | 6.30 | - | 30 | - | 11.30 | - | - | - | - | 6.30 | - | 30 | - | 11.30 | - | - | ||||||||
| 7.38 | - | 38 | - | 11.38 | - | 12.43 | - | 43 | 5.43 | - | 6.38 | - | 38 | - | 11.38 | - | - | - | - | 6.38 | - | 38 | - | 11.38 | - | - |
| indigo DERBY - Long Eaton - NOTTINGHAM indigo BRIAR GATE - Long Eaton - NOTTINGHAM |
| Sundays and Bank Holiday Mondays |
| DERBY Corporation Street |
| Chaddesden Lane End |
| Spondon Lane End |
| Borrowash |
| Draycott Square |
| Breaston Church |
| Wilsthorpe Island |
| BRIAR GATE TOP |
| LONG EATON Green |
| Chilwell Depot Corner |
| Chilwell Castle College |
| BEESTON Bus Station |
| Dunkirk |
| QMC Front |
| NOTTINGHAM Broadmarsh Bus Stn |
| am | am | am | am | am | am | am | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | ||||||||||||
| - | 7.52 | - | 8.52 | - | 10.00 | - | 00 | - | 4.00 | - | 4.52 | - | 5.52 | - | 52 | - | 10.52 | 4.52 | - | 5.52 | - | 52 | - | 10.52 | ||||||
| - | 7.58 | - | 8.58 | - | 10.06 | - | 06 | - | 4.06 | - | 4.58 | - | 5.58 | - | 58 | - | 10.58 | 4.58 | - | 5.58 | - | 58 | - | 10.58 | ||||||
| - | 8.03 | - | 9.03 | - | 10.11 | - | 11 | - | 4.11 | - | 5.03 | - | 6.03 | - | 03 | - | 11.03 | 5.03 | - | 6.03 | - | 03 | - | 11.03 | ||||||
| - | 8.07 | - | 9.07 | - | 10.15 | - | 15 | - | 4.15 | - | 5.07 | - | 6.07 | - | 07 | - | 11.07 | 5.07 | - | 6.07 | - | 07 | - | 11.07 | ||||||
| - | 8.12 | - | 9.12 | - | 10.20 | - | then | 20 | - | until | 4.20 | - | 5.12 | - | 6.12 | then | - | 12 | until | - | 11.12 | 5.12 | - | 6.12 | then | - | 12 | - | 11.12 | |
| - | 8.16 | - | 9.16 | - | 10.26 | - | at | 26 | - | 4.26 | - | 5.16 | - | 6.16 | at | - | 16 | - | 11.16 | 5.16 | - | 6.16 | at | - | 16 | - | 11.16 | |||
| - | 8.19 | - | 9.19 | - | 10.29 | - | these | 29 | - | 4.29 | - | 5.19 | - | 6.19 | these | - | 19 | - | 11.19 | 5.19 | - | 6.19 | these | - | 19 | - | 11.19 | |||
| 7.53 | | | 8.53 | | | 9.53 | | | 11.01 | times | | | 01 | | | 5.01 | | | 5.53 | | | times | 53 | | | 10.53 | | | l | 5.53 | l | times | 53 | l | 10.53 | l | |||
| 8.03 | 8.23 | 9.03 | 9.23 | 10.03 | 10.36 | 11.16 | 36 | 16 | 4.36 | 5.16 | 5.23 | 6.03 | 6.23 | 03 | 23 | 11.03 | 11.23 | 5.23 | 6.03 | 6.23 | past | 03 | 23 | 11.03 | 11.23 | |||||
| 8.10 | 8.30 | 9.10 | 9.30 | 10.10 | 10.45 | 11.25 | 45 | 25 | 4.45 | 5.25 | 5.30 | 6.10 | 6.30 | 10 | 30 | 11.10 | 11.30 | 5.30 | 6.10 | 6.30 | each | 10 | 30 | until | 11.10 | 11.30 | ||||
| 8.13 | 8.33 | 9.13 | 9.33 | 10.13 | 10.48 | 11.28 | 48 | 28 | 4.48 | 5.28 | 5.33 | 6.13 | 6.33 | 13 | 33 | 11.13 | 11.33 | 5.33 | 6.13 | 6.33 | hour | 13 | 33 | 11.13 | 11.33 | |||||
| 8.16 | 8.36 | 9.16 | 9.36 | 10.16 | 10.53 | 11.33 | 53 | 33 | 4.53 | 5.33 | 5.36 | 6.16 | 6.36 | 16 | 36 | 11.16 | 11.36 | 5.36 | 6.16 | 6.36 | 16 | 36 | 11.16 | 11.36 | ||||||
| 8.23 | 8.43 | 9.23 | 9.43 | 10.23 | 11.01 | 11.41 | 01 | 41 | 5.01 | 5.41 | 5.43 | 6.23 | 6.43 | 23 | 43 | 11.23 | 11.43 | 5.40 | 6.20 | 6.40 | 20 | 40 | 11.20 | 11.40 | ||||||
| 8.24 | 8.44 | 9.24 | 9.44 | 10.24 | 11.03 | 11.43 | 03 | 43 | 5.03 | 5.43 | 5.44 | 6.24 | 6.44 | 24 | 44 | 11.24 | 11.44 | 5.44 | 6.24 | 6.44 | 24 | 44 | 11.24 | 11.44 | ||||||
| 8.37 | 8.57 | 9.37 | 9.57 | 10.37 | 11.13 | 11.53 | 13 | 53 | 5.13 | 5.53 | 5.57 | 6.37 | 6.57 | 37 | 57 | 11.37 | 11.57 | 5.57 | 6.37 | 6.57 | 37 | 57 | 11.37 | 11.57 |